Valores Nutricionales
Porción de 33ml** (3 colheres de sopa)
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 10kcal = 42kJ | 0% |
| Carbohidratos | 2g | 1% |
| de los cuales, azúcar | 2g | - |
| Proteínas | 1g | 2% |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | 0% |
| Fibra | 1g | 2% |
| Sodio | 25mg | 1% |
| Lactose | 0g | - |
| Colesterol | 0mg | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética.
** Corresponde a 200 ml se suco + soja preparado conforme instruções deste rótulo, sem adição de açúcar.
*** As informações nutricionais acima são caracterÃsticas de todos os sucos mistos de fruta com soja.
Validad: 12 meses.