Valores Nutricionales
Porción de 200 ml (1 copo)
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 106kcal = 446kJ | 5% |
| Carbohidratos | 26g | 9% |
| Proteínas | 0,60g | 1% |
| Grasas totales | 2,6g | 5% |
| Grasas Saturadas | 0,64g | 3% |
| Grasas trans | 0g | |
| Grasas monoinsaturadas | 1,5g | |
| Grasas poliinsaturadas | 0,31g | |
| Fibra | 2g | 8% |
| Sodio | 25mg | 1% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
% Valores diarios de referencia con base en una dieta de 2.000 kcal ó 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas
Validad: 12 meses.