Valores Nutricionales
Porción de 200 ml (1 copo)
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 31kcal = 130kJ | 2% |
| Carbohidratos | 6,6g | 2% |
| de los cuales, azúcar | 5,9g*** | ** |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | ** |
| Fibra | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecidos.
(***) Açúcar naturalmente presente na fruta.
Validad: 9 meses.