Valores Nutricionales
Porción de 200 ml (1 copo)
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 38kcal = 160kJ | 2% |
| Carbohidratos | 8,6g | 3% |
| de los cuales, azúcar | 7,2g*** | ** |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | ** |
| Fibra | 0,8g | 3% |
| Sodio | 8,5mg | 0% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecidos.
(***) Azúcares naturalmente presentes en la fruta.
Validad: 9 meses.