Valores Nutricionales
Porción de 200 ml (1 copo)
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 111kcal = 466kJ | 6% |
| Carbohidratos | 26g | 9% |
| de los cuales, azúcar | 26g | ** |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | ** |
| Fibra | 0g | 0% |
| Sodio | 35mg | 1% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecidos.
Validad: 8 meses.