Valores Nutricionales
Porción de 50 ml (5 colheres de sopa)**
| Cantidad por porción | %DV* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 70 kcal = 294kJ | 3% |
| Carbohidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 0,7g | 1% |
| Grasas totales | 2,8g | 5% |
| Grasas Saturadas | 0,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | 0% |
| Grasas monoinsaturadas | 1,2g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,6g | - |
| Fibra | 2g | 8% |
| Sodio | 25mg | 1% |
| Colesterol | 0g | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Corresponde a 200ml de suco preparado conforme instruções do rótulo.
Validad: 12 meses.